Mieszkania

Mieszkanie typu 13

1 pokój 40.84 m2
1 Przedpokój 2.76 m2
2 Łazienka 4.20 m2
3 Salon z aneksem 22.04 m2
4 Pokój 11.84 m2
Suma 40.84 m2
Balkon 4.73 m2

Wyszukiwarka 3D

Loading...
Nr.Nr Typ Pt.Piętro Pok.Pokoje Pow.Powierzchnia Ogród/balkonOgród/balkon Ogród/balkonOgród/balkon StatusDostępność Cena Plan Zobacz
1 1 0 4 64,99m2 29,00m2 Ogród Sprzedane Więcej
2 2 0 2 41,58m2 76,60m2 Ogród Sprzedane Więcej
3 3 0 1 31,92m2 28,00m2 Ogród Sprzedane Więcej
4 4 0 1 43,20m2 31,80m2 Ogród Sprzedane Więcej
5 5 0 3 54,80m2 15,10m2 Ogród Sprzedane Więcej
6 8 1 4 69,53m2 5,60m2 Taras Sprzedane Więcej
7 9 1 2 41,58m2 3,77m2 Taras Sprzedane Więcej
8 10 1 1 31,92m2 3,82m2 Taras Sprzedane Więcej
9 11 1 1 43,20m2 4,06m2 Taras Sprzedane Więcej
10 12 1 3 54,80m2 4,60m2 Taras Sprzedane Więcej
11 8 2 4 69,53m2 5,60m2 Taras Sprzedane Więcej
12 9 2 2 41,58m2 3,77m2 Taras Sprzedane Więcej
13 10 2 1 31,92m2 3,82m2 Taras Sprzedane Więcej
14 11 2 1 43,20m2 4,06m2 Taras Sprzedane Więcej
15 12 2 3 54,80m2 4,60m2 Taras Sprzedane Więcej
16 8 3 4 69,53m2 5,60m2 Taras Sprzedane Więcej
17 9 3 2 41,58m2 3,77m2 Taras Sprzedane Więcej
18 10 3 1 31,92m2 3,82m2 Taras Sprzedane Więcej
19 11 3 1 43,20m2 4,06m2 Taras Sprzedane Więcej
20 12 3 3 54,80m2 4,60m2 Taras Sprzedane Więcej
21 8 4 4 64,30m2 5,60m2 Taras Sprzedane Więcej
22 9 4 2 36,52m2 3,77m2 Taras Sprzedane Więcej
23 10 4 1 29,23m2 3,82m2 Taras Sprzedane Więcej
24 11 4 2 40,70m2 4,06m2 Brak Sprzedane Więcej
25 12 4 3 49,69m2 4,60m2 Taras Sprzedane Więcej
26 5 0 3 54,80m2 15,10m2 Ogród Sprzedane Więcej
27 4 0 1 43,87m2 37,10m2 Brak Sprzedane Więcej
28 6 0 1 40,84m2 59,30m2 Ogród Sprzedane Więcej
29 7 0 5 76,62m2 120,50m2 Ogród Sprzedane Więcej
30 12 1 3 54,80m2 4,60m2 Taras Sprzedane Więcej
31 11 1 1 43,87m2 4,06m2 Taras Sprzedane Więcej
32 13 1 1 40,84m2 4,73m2 Taras Sprzedane Więcej
33 14 1 5 81,16m2 5,80m2 Taras Sprzedane Więcej
34 12 2 3 54,80m2 4,60m2 Taras Sprzedane Więcej
35 11 2 1 43,87m2 4,06m2 Taras Sprzedane Więcej
36 13 2 1 40,84m2 4,73m2 Taras Sprzedane Więcej
37 14 2 5 81,16m2 5,80m2 Taras Sprzedane Więcej
38 12 3 3 54,80m2 4,60m2 Taras Sprzedane Więcej
39 11 3 1 43,87m2 4,06m2 Taras Sprzedane Więcej
40 13 3 1 40,84m2 4,73m2 Taras Sprzedane Więcej
41 14 3 5 81,16m2 5,80m2 Taras Sprzedane Więcej
42 12 4 3 49,69m2 4,60m2 Taras Sprzedane Więcej
43 11 4 1 41,24m2 4,06m2 Taras Sprzedane Więcej
44 13 4 1 33,56m2 4,73m2 Taras Sprzedane Więcej
45 14 4 5 67,75m2 5,80m2 Taras Sprzedane Więcej

Podobne mieszkania

Przestrzeń, w której mieszkasz z przyjemnością

Osiedle Wolności to inwestycja prowadzona w czterech etapach. Obejmuje łącznie siedem budynków i 211 mieszkań o powierzchni od 29 m² do 82 m²w różnych układach: 2-,3-,4- i 5-pokojowych z dużą dowolnością modyfikacji. Dzięki tak szerokiej ofercie każdy można znaleźć lokal idealnie dopasowany do indywidualnych potrzeb. Osiedle będzie doskonałym wyborem dla singli, młodych par, rodzin z dziećmi, osób starszych oraz osób z niepełnosprawnościami, którym zagwarantowano wiele udogodnień. Część mieszkań na parterze ma ogródki, pozostałe lokale posiadają balkony. W podziemiu znajdują się indywidualne garaże oraz komórki lokatorskie. Na terenie inwestycji nie brakuje również naziemnych miejsc postojowych, więc nie ma problemów z parkowaniem samochodu.

Nowoczesna wentylacja

Mieszkania posiadają system wentylacji mechanicznej, zapewniający odpowiedni przepływ i utrzymanie właściwej wilgotności powietrza.

Maksymalne bezpieczeństwo

Na ogrodzonym, zamkniętym i oświetlonym terenie inwestycji znajduje się plac zabaw, co jest dużym udogodnieniem dla rodzin z dziećmi.

Bezproblemowe parkowanie

Do dyspozycji mieszkańców są indywidualne podziemne garaże oraz wiele naziemnych miejsc postojowych dla samochodów.

O inwestorze

IBD Liberty Park Sp. z o.o. Sp. Komandytowa powstała w 2009 roku. Jej specjalnością jest budowa nowoczesnych mieszkań w trakcyjnych lokalizacjach. Działalność spółki opiera się o projektowanie, a także budowę mieszkań, które są komfortowe, funkcjonalne, ustawne i łatwe w urządzaniu. W swoich założeniach firma stawia na wymagającego klienta, gwarantując prestiżową lokalizację w pobliżu parków, skwerów oraz podmiotów użyteczności publicznej, szkół, przedszkoli czy urzędów. Na terenie Brzegu spółka zrealizowała już 6 inwestycji, a do końca 2021 roku planuje łącznie oddać do użytku 600 mieszkań. Inwestor przywiązuje dużą wagę do terminowości i jakości wykonania, ponieważ nie tylko buduje, ale przede wszystkim realizuje marzenia klientów o własnym mieszkaniu.

Przejdź na stronę inwestora